成立以来收益率
成立以来收益率
成立以来收益率
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2025-11-20 | 1.4001 | 1.9531 | -1.02% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2025-11-20 | 1.4238 | 1.4238 | -0.23% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2025-11-20 | 1.0256 | 1.0256 | -0.17% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 012482 | 2025-11-20 | 0.9471 | 0.9471 | 0.55% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2025-11-20 | 1.1029 | 1.1029 | -1.01% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合A | 020567 | 2025-11-20 | 1.4912 | 1.4912 | -0.50% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2025-11-20 | 1.4343 | 1.5823 | -0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2025-11-20 | 1.4001 | 1.9531 | -1.02% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德远见回报混合 | 001500 | 2025-11-20 | 1.7131 | 2.1471 | -0.70% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿泽混合 | 009014 | 2025-11-20 | 1.2216 | 1.2216 | -0.42% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合A | 001357 | 2025-11-20 | 1.3686 | 2.4131 | -0.49% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合C | 001376 | 2025-11-20 | 1.2901 | 2.3215 | -0.49% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓业混合 | 001695 | 2025-11-20 | 1.4611 | 1.9811 | -0.38% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓汇混合 | 002563 | 2025-11-20 | 2.7938 | 2.7938 | -0.74% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德量化精选混合 | 006336 | 2025-11-20 | 1.7364 | 1.7364 | -0.82% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合A | 002562 | 2025-11-20 | 1.4566 | 1.9866 | -0.26% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合C | 022708 | 2025-11-20 | 1.4508 | 1.4508 | -0.26% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合A | 004965 | 2025-11-20 | 1.8509 | 1.8509 | -0.43% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合C | 004966 | 2025-11-20 | 1.7593 | 1.7593 | -0.43% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓信混合 | 002801 | 2025-11-20 | 1.8956 | 2.2256 | -0.66% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德优势领航混合 | 002808 | 2025-11-20 | 1.3331 | 2.0246 | -1.01% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓华混合 | 002846 | 2025-11-20 | 2.1603 | 2.8603 | -1.17% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德臻远回报混合 | 005395 | 2025-11-20 | 1.3575 | 1.4975 | -0.29% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合(LOF)A | 501071 | 2025-11-20 | 1.0483 | 1.7873 | -0.56% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合(LOF)C | 024114 | 2025-11-20 | 1.0449 | 1.0449 | -0.56% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德研究优选混合 | 006608 | 2025-11-20 | 1.4071 | 1.8471 | -0.87% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德丰润三年持有期混合 | 008545 | 2025-11-20 | 0.9938 | 1.2038 | -0.67% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2025-11-20 | 1.4238 | 1.4238 | -0.23% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2025-11-20 | 1.3934 | 1.3934 | -0.23% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞兴三年持有期混合 | 009264 | 2025-11-20 | 1.1266 | 1.1266 | -0.88% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合A | 010864 | 2025-11-20 | 0.7419 | 0.7419 | -0.55% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合C | 010865 | 2025-11-20 | 0.7133 | 0.7133 | -0.54% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德优质治理混合 | 011530 | 2025-11-20 | 0.7254 | 0.7254 | -0.44% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2025-11-20 | 0.7158 | 0.7158 | -0.39% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2025-11-20 | 0.9278 | 0.9278 | -0.87% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2025-11-20 | 0.9113 | 0.9113 | -0.86% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合A | 012193 | 2025-11-20 | 0.8077 | 0.8077 | -0.36% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合C | 012194 | 2025-11-20 | 0.7808 | 0.7808 | -0.36% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合A | 011781 | 2025-11-20 | 1.0312 | 1.0312 | -0.16% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2025-11-20 | 1.0256 | 1.0256 | -0.17% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合A | 013861 | 2025-11-20 | 0.9920 | 0.9920 | -0.57% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合C | 013862 | 2025-11-20 | 0.9623 | 0.9623 | -0.57% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德汽车产业升级混合发起式A | 017663 | 2025-11-20 | 1.1025 | 1.1025 | -1.28% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德汽车产业升级混合发起式C | 017664 | 2025-11-20 | 1.0903 | 1.0903 | -1.29% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 012481 | 2025-11-20 | 0.9624 | 0.9624 | 0.55% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 012482 | 2025-11-20 | 0.9471 | 0.9471 | 0.55% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德新能源产业混合发起式A | 018029 | 2025-11-20 | 1.0190 | 1.0190 | -1.14% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德新能源产业混合发起式C | 018030 | 2025-11-20 | 1.0085 | 1.0085 | -1.15% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式A | 017866 | 2025-11-20 | 1.1138 | 1.1138 | -1.00% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2025-11-20 | 1.1029 | 1.1029 | -1.01% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德数字经济混合发起式A | 018865 | 2025-11-20 | 1.3517 | 1.3517 | -0.65% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德数字经济混合发起式C | 018866 | 2025-11-20 | 1.3398 | 1.3398 | -0.66% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合A | 019982 | 2025-11-20 | 1.3511 | 1.3511 | -0.65% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合C | 019983 | 2025-11-20 | 1.3403 | 1.3403 | -0.65% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合A | 020567 | 2025-11-20 | 1.4912 | 1.4912 | -0.50% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合C | 020568 | 2025-11-20 | 1.4811 | 1.4811 | -0.50% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合A | 022224 | 2025-11-20 | 1.2008 | 1.2008 | -0.40% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合C | 022225 | 2025-11-20 | 1.1956 | 1.1956 | -0.40% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合A | 022547 | 2025-11-20 | 1.0432 | 1.0432 | -0.05% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合C | 022548 | 2025-11-20 | 1.0399 | 1.0399 | -0.05% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合A | 021965 | 2025-11-20 | 1.2264 | 1.2264 | -0.47% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合C | 021966 | 2025-11-20 | 1.2223 | 1.2223 | -0.47% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启诚混合A | 021726 | 2025-11-20 | 1.2796 | 1.2796 | -0.46% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启诚混合C | 021727 | 2025-11-20 | 1.2761 | 1.2761 | -0.46% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德红利优选混合(LOF)A | 501227 | 2025-11-20 | 1.0709 | 1.0909 | -0.24% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德红利优选混合(LOF)C | 022520 | 2025-11-20 | 1.0685 | 1.0885 | -0.23% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德战略转型股票 | 001705 | 2025-11-20 | 1.4787 | 2.3787 | -1.15% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德中证A500指数增强A | 023335 | 2025-11-20 | 1.2257 | 1.2257 | -0.55% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德中证A500指数增强C | 023336 | 2025-11-20 | 1.2223 | 1.2223 | -0.55% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德中证500指数增强A | 023821 | 2025-11-20 | 1.2385 | 1.2385 | -0.49% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德中证500指数增强C | 023822 | 2025-11-20 | 1.2355 | 1.2355 | -0.49% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德上证科创板综合指数增强A | 024509 | 2025-11-20 | 1.0300 | 1.0300 | -0.71% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德上证科创板综合指数增强C | 024510 | 2025-11-20 | 1.0287 | 1.0287 | -0.72% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2025-11-20 | 1.4343 | 1.5823 | -0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券C | 002139 | 2025-11-20 | 1.4324 | 1.5224 | -0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券D | 022506 | 2025-11-20 | 1.4323 | 1.4323 | -0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券A | 002738 | 2025-11-20 | 1.3780 | 1.4980 | -0.05% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券C | 002739 | 2025-11-20 | 1.3327 | 1.4527 | -0.05% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券A | 002734 | 2025-11-20 | 1.1125 | 1.6729 | 0.00% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券C | 002735 | 2025-11-20 | 1.1700 | 1.3090 | 0.00% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券A | 002736 | 2025-11-20 | 1.1577 | 1.3387 | -0.01% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券C | 002737 | 2025-11-20 | 1.1481 | 1.3031 | -0.01% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券D | 023349 | 2025-11-20 | 1.1486 | 1.1486 | -0.01% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券A | 002742 | 2025-11-20 | 1.2631 | 1.4501 | 0.06% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券C | 002743 | 2025-11-20 | 1.2238 | 1.4068 | 0.05% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券A | 006606 | 2025-11-20 | 1.2000 | 1.2000 | 0.00% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券C | 006607 | 2025-11-20 | 1.1738 | 1.1738 | 0.00% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| * 泓德裕瑞三年定开债券 | 008724 | 2025-11-14 | 1.0650 | 1.1328 | 0.05% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
| 泓德裕惠债券A | 023809 | 2025-11-20 | 1.0150 | 1.0150 | -0.09% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕惠债券C | 023810 | 2025-11-20 | 1.0138 | 1.0138 | -0.09% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德泓利货币A | 002184 | 2025-11-20 | 0.2094 | 0.745% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币B | 002185 | 2025-11-20 | 0.2751 | 0.987% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币C | 017542 | 2025-11-20 | 0.2058 | 0.755% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币A | 003997 | 2025-11-20 | 0.2756 | 1.023% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币B | 003998 | 2025-11-20 | 0.3414 | 1.263% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币C | 016574 | 2025-11-20 | 0.2754 | 1.020% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币E | 018781 | 2025-11-20 | 0.3413 | 1.263% | 0 | R1 | 申购 定投 |


